Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,4 °C | 1009 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:08:15. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
11,8 °C | 1010 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:20. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,4 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:24. Lezingen: 408. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
10,4 °C | 1010 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:03. Lezingen: 430. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,2 °C | 1011 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:20. Lezingen: 411. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10,3 °C | 1007 hPa | 71% | CO2 539 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:05:04. Lezingen: 428. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:42. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
11,2 °C | 1011 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:10. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
10,7 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:15. Lezingen: 427. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
8,8 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:24. Lezingen: 432. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
11 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:08:13. Lezingen: 338. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9,2 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:08:03. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
8,7 °C | 1010 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:53. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:58. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:05:30. Lezingen: 429. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
13,3 °C | 1007 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:41. Lezingen: 475. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,3 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:29. Lezingen: 427. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,6 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
10,3 °C | 1022 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:00. Lezingen: 418. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
10,2 °C | 1010 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:04. Lezingen: 430. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:08:17. Lezingen: 433. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
8,6 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:07. Lezingen: 406. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,7 °C | 1009 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:07:53. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:53. Lezingen: 431. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
9,7 °C | 1010 hPa | 98% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:06:01. Lezingen: 423. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Erg laag | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
9,9 °C | 1009 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:05:20. Lezingen: 419. |