Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
10,1 °C | 1009 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:13. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,9 °C | 1010 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:33. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
8,8 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:26. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,1 °C | 1010 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:22. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:36:41. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,6 °C | 1007 hPa | 71% | CO2 440 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:23. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
9,4 °C | 1010 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:41:00. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,2 °C | 1010 hPa | 94% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:25. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
10,7 °C | 1007 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:34. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
8,7 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:41. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
10,9 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:34:51. Lezingen: 2. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,1 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:04. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
8,6 °C | 1010 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:41:11. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:15. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,2 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:44. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
13,5 °C | 1006 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:26. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,7 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
8,4 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:44. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
10,4 °C | 1022 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:17. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10,1 °C | 1010 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:25. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:19. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:04. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,8 °C | 1009 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:41:13. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:40:09. Lezingen: 5. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
9,8 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:39:16. Lezingen: 4. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
10,3 °C | 1009 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:38:25. Lezingen: 2. |