Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 205% | Medium | |
PM10 | 97 µg/m3 | 194% | High | |
-0,5 °C | 1033 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:02. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 369% | High | |
PM10 | 173 µg/m3 | 346% | High | |
0,5 °C | 1033 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:51. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 271% | Medium | |
PM10 | 106 µg/m3 | 211% | High | |
-2,6 °C | 1034 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:09. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 193% | Medium | |
PM10 | 86 µg/m3 | 171% | Medium | |
-0,1 °C | 1033 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-01-18 20:34:22. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 296% | High | |
PM10 | 132 µg/m3 | 265% | High | |
-1,6 °C | 1034 hPa | 95% Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:23. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 109 µg/m3 | 547% | High | |
PM10 | 257 µg/m3 | 515% | Very high | |
0,7 °C | 1030 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-01-18 20:36:58. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 106 µg/m3 | 530% | High | |
PM10 | 242 µg/m3 | 484% | Very high | |
-0,8 °C | 1034 hPa | 65% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 108 µg/m3 | 542% | High | |
PM10 | 267 µg/m3 | 534% | Very high | |
Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:41. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 413% | High | |
PM10 | 182 µg/m3 | 365% | Very high | |
0,8 °C | 1030 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:30:17. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 126 µg/m3 | 632% | Very high | |
PM10 | 200 µg/m3 | 400% | Very high | |
0,5 °C | 1032 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:33. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 107 µg/m3 | 537% | High | |
PM10 | 221 µg/m3 | 442% | Very high | |
Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:14. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 107 µg/m3 | 534% | High | |
PM10 | 216 µg/m3 | 431% | Very high | |
2 °C | 1033 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:28. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 143 µg/m3 | 715% | Very high | |
PM10 | 298 µg/m3 | 596% | Very high | |
Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:48. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 153 µg/m3 | 766% | Very high | |
PM10 | 287 µg/m3 | 574% | Very high | |
0,2 °C | 1033 hPa | 70% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:53. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 153 µg/m3 | 764% | Very high | |
PM10 | 368 µg/m3 | 736% | Very high | |
-0,6 °C | 1032 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:28. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 325% | High | |
PM10 | 153 µg/m3 | 306% | High | |
4,1 °C | 1030 hPa | 62% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:05. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 109 µg/m3 | 546% | High | |
PM10 | 337 µg/m3 | 674% | Very high | |
Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
2,3 °C | 1045 hPa | 76% Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:47. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 121 µg/m3 | 606% | Very high | |
PM10 | 278 µg/m3 | 556% | Very high | |
0,4 °C | 1033 hPa | 77% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:46. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 443% | High | |
PM10 | 177 µg/m3 | 354% | High | |
Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:55. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 65 µg/m3 | 327% | High | |
PM10 | 149 µg/m3 | 297% | High | |
-0,1 °C | 1034 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:04. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 129 µg/m3 | 646% | Very high | |
PM10 | 258 µg/m3 | 516% | Very high | |
0,8 °C | 1032 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-01-18 20:39:30. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 118 µg/m3 | 589% | Very high | |
PM10 | 261 µg/m3 | 522% | Very high | |
0,4 °C | 1033 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-01-18 20:38:55. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 93 µg/m3 | 463% | High | |
PM10 | 207 µg/m3 | 414% | Very high | |
0,6 °C | 1033 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:27. Чтения: 2. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 96 µg/m3 | 478% | High | |
PM10 | 143 µg/m3 | 286% | High | |
-0,2 °C | 1032 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-01-18 20:37:51. Чтения: 5. |