Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Very low | |
8,2 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
9,8 °C | 1011 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:42. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
6,7 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:11. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Very low | |
8 °C | 1012 hPa | 88% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:35. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
7,6 °C | 1012 hPa | 93% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Very low | |
8 °C | 1008 hPa | 75% | CO2 529 ppm Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:50. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Very low | |
7,2 °C | 1012 hPa | 85% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:55. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
7,5 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:39. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Very low | |
PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Very low | |
8,9 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:58. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 76% | Low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
6,8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:25. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
7,6 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:15. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
7,8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:50. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Very low | |
7,5 °C | 1012 hPa | 96% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:07. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
7,3 °C | 1012 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:26. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Very low | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
7,3 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:24. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
10,4 °C | 1008 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:32. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,6 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
6,4 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:37. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,3 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,3 µg/m3 | 1% | Very low | |
8,7 °C | 1023 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:19. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
8,6 °C | 1012 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:59. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:31. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:35. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Very low | |
9,1 °C | 1011 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:54. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
8,1 °C | 1012 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-05-18 21:31:24. Чтения: 5. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Very low | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Very low | |
7,1 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:36. Чтения: 4. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
6,2 °C | 1011 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-05-18 21:30:41. Чтения: 4. |