Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
8,7 °C | 1010 hPa | 98% Последнее обновление: 2025-05-18 18:45:13. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Very low | |
10,1 °C | 1010 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-05-18 18:46:37. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Very low | |
7,6 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:44:31. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
8,5 °C | 1011 hPa | 84% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:08. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Very low | |
8,2 °C | 1011 hPa | 87% Последнее обновление: 2025-05-18 18:44:18. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Very low | |
8,8 °C | 1007 hPa | 71% | CO2 452 ppm Последнее обновление: 2025-05-18 18:44:59. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Very low | |
7,7 °C | 1011 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:59. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:29. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
9,7 °C | 1008 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:09. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
7,5 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:36. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Very low | |
8,6 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:45:05. Чтения: 13. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Very low | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Very low | |
8,2 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:58. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
7,8 °C | 1011 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-05-18 18:44:48. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
8,1 °C | 1011 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:11. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Very low | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Very low | |
7,8 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:46:57. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Very low | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Very low | |
11 °C | 1007 hPa | 69% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:12. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
6,8 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:44. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Very low | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Very low | |
9,3 °C | 1022 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 18:46:16. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Very low | |
8,9 °C | 1011 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:09. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-18 18:44:47. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Very low | |
8,1 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:58. Чтения: 15. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 148% | Low | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Low | |
10 °C | 1010 hPa | 66% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:59. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
8,3 °C | 1011 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-05-18 18:47:10. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Very low | |
8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 18:46:32. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Very low | |
7,1 °C | 1010 hPa | 91% Последнее обновление: 2025-05-18 18:46:07. Чтения: 18. |