Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
23 °C | 1025 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:30. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | Laag | |
PM10 | 48 µg/m3 | 95% | Laag | |
24,7 °C | 1025 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:58. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 48% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
29,4 °C | 1026 hPa | 34% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:07. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
23,8 °C | 1027 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:39. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
21,2 °C | 1027 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:33. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
23,5 °C | 1023 hPa | 43% | CO2 396 ppm Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:34. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
29,8 °C | 1026 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:37. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Erg laag | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
23,3 °C | 1026 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:44. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
24,1 °C | 1024 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:21. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
27,4 °C | 1024 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:14. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
23,2 °C | 1027 hPa | 61% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:29. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 95% | Laag | |
PM10 | 25 µg/m3 | 49% | Erg laag | |
26,7 °C | 1025 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:31. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 63% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:32. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 57% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
22,8 °C | 1026 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:19. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Erg laag | |
26 °C | 1025 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:20. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
24,7 °C | 1023 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:44. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
27,4 °C | 1024 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:55. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
24,1 °C | 1042 hPa | 48% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:46. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
25,3 °C | 1026 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:30. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
1194 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:31:24. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
23,7 °C | 1026 hPa | 69% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:55. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
23,5 °C | 1025 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:37. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Erg laag | |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
24,7 °C | 1026 hPa | 41% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:36. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Erg laag | |
23,6 °C | 1026 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:30:01. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
22,8 °C | 1025 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2024-09-18 17:29:12. Lezingen: 17. |