Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 266% | Gemiddeld | |
PM10 | 120 µg/m3 | 241% | Hoog | |
-1,1 °C | 1033 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:09:31. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 83 µg/m3 | 416% | Hoog | |
PM10 | 188 µg/m3 | 376% | Erg hoog | |
0,1 °C | 1033 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:36. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 71 µg/m3 | 354% | Hoog | |
PM10 | 156 µg/m3 | 312% | Hoog | |
-3,1 °C | 1033 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:54. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 263% | Gemiddeld | |
PM10 | 116 µg/m3 | 232% | Hoog | |
-1 °C | 1032 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:43. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Gemiddeld | |
PM10 | 125 µg/m3 | 251% | Hoog | |
-2 °C | 1033 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:06:42. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 137 µg/m3 | 684% | Erg hoog | |
PM10 | 373 µg/m3 | 747% | Erg hoog | |
0,3 °C | 1029 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:22. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 78 µg/m3 | 389% | Hoog | |
PM10 | 168 µg/m3 | 335% | Hoog | |
-1,4 °C | 1033 hPa | 67% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:24. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 155 µg/m3 | 775% | Erg hoog | |
PM10 | 367 µg/m3 | 734% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:38. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 86 µg/m3 | 428% | Hoog | |
PM10 | 203 µg/m3 | 406% | Erg hoog | |
0 °C | 1030 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:06:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 151 µg/m3 | 755% | Erg hoog | |
PM10 | 239 µg/m3 | 477% | Erg hoog | |
0,2 °C | 1031 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:31. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 154 µg/m3 | 771% | Erg hoog | |
PM10 | 326 µg/m3 | 652% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:09:13. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 141 µg/m3 | 703% | Erg hoog | |
PM10 | 290 µg/m3 | 580% | Erg hoog | |
1,7 °C | 1032 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:38. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 115 µg/m3 | 573% | Erg hoog | |
PM10 | 246 µg/m3 | 491% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:13. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 153 µg/m3 | 767% | Erg hoog | |
PM10 | 302 µg/m3 | 605% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:26. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 186 µg/m3 | 932% | Erg hoog | |
PM10 | 428 µg/m3 | 856% | Erg hoog | |
-0,7 °C | 1032 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:41. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 447% | Hoog | |
PM10 | 221 µg/m3 | 443% | Erg hoog | |
4,1 °C | 1029 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:33. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 106 µg/m3 | 531% | Hoog | |
PM10 | 314 µg/m3 | 629% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:06:32. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Erg laag | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
1,8 °C | 1044 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:06:43. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 139 µg/m3 | 694% | Erg hoog | |
PM10 | 342 µg/m3 | 684% | Erg hoog | |
0 °C | 1033 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:15. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 110 µg/m3 | 548% | Hoog | |
PM10 | 225 µg/m3 | 451% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:09:22. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 76 µg/m3 | 381% | Hoog | |
PM10 | 200 µg/m3 | 400% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1034 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:10. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 89 µg/m3 | 444% | Hoog | |
PM10 | 184 µg/m3 | 369% | Erg hoog | |
0,2 °C | 1032 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:09:02. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 99 µg/m3 | 493% | Hoog | |
PM10 | 232 µg/m3 | 464% | Erg hoog | |
-0,6 °C | 1033 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:08:02. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 111 µg/m3 | 557% | Erg hoog | |
PM10 | 229 µg/m3 | 457% | Erg hoog | |
-0,3 °C | 1033 hPa | 92% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:01:01. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 149 µg/m3 | 747% | Erg hoog | |
PM10 | 216 µg/m3 | 432% | Erg hoog | |
-1,3 °C | 1032 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-01-18 22:07:52. Lezingen: 19. |