Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 55 µg/m3 | 275% | Hoog | |
PM10 | 127 µg/m3 | 254% | Hoog | |
0 °C | 1016 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:13. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Gemiddeld | |
PM10 | 99 µg/m3 | 198% | Hoog | |
-0 °C | 1016 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:34. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 97 µg/m3 | 487% | Hoog | |
PM10 | 206 µg/m3 | 413% | Erg hoog | |
0,8 °C | 1016 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:15. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 61 µg/m3 | 307% | Hoog | |
PM10 | 112 µg/m3 | 224% | Hoog | |
-1,3 °C | 1017 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:08. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 36 µg/m3 | 181% | Gemiddeld | |
PM10 | 90 µg/m3 | 180% | Gemiddeld | |
0,1 °C | 1016 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:46. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 385% | Hoog | |
PM10 | 169 µg/m3 | 339% | Hoog | |
-1,5 °C | 1017 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:59:04. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 224% | Gemiddeld | |
PM10 | 159 µg/m3 | 318% | Hoog | |
-1,9 °C | 1017 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:18. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 84 µg/m3 | 419% | Hoog | |
PM10 | 206 µg/m3 | 413% | Erg hoog | |
0,2 °C | 1013 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:47. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 282% | Hoog | |
PM10 | 116 µg/m3 | 232% | Hoog | |
-0,9 °C | 1017 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:32. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 160 µg/m3 | 801% | Erg hoog | |
PM10 | 377 µg/m3 | 754% | Erg hoog | |
-0,7 °C | 1018 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:16. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 115 µg/m3 | 574% | Erg hoog | |
PM10 | 180 µg/m3 | 359% | Hoog | |
-1,1 °C | 1015 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:58:26. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 101 µg/m3 | 507% | Hoog | |
PM10 | 204 µg/m3 | 407% | Erg hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:12. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 92 µg/m3 | 461% | Hoog | |
PM10 | 173 µg/m3 | 347% | Hoog | |
0,9 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:13. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 68 µg/m3 | 338% | Hoog | |
PM10 | 138 µg/m3 | 276% | Hoog | |
-0,4 °C | 1017 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:51. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 86 µg/m3 | 430% | Hoog | |
PM10 | 164 µg/m3 | 329% | Hoog | |
-0,8 °C | 1017 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:58:09. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 405% | Hoog | |
PM10 | 166 µg/m3 | 331% | Hoog | |
-1 °C | 1016 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:14. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 43 µg/m3 | 217% | Gemiddeld | |
PM10 | 98 µg/m3 | 195% | Hoog | |
1,8 °C | 1014 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:14. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Gemiddeld | |
PM10 | 133 µg/m3 | 265% | Hoog | |
-1,8 °C | 1015 hPa | 84% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:39. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Gemiddeld | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Gemiddeld | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:58:59. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 46 µg/m3 | 231% | Gemiddeld | |
PM10 | 110 µg/m3 | 219% | Hoog | |
1,4 °C | 1028 hPa | 78% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:46. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 78 µg/m3 | 389% | Hoog | |
PM10 | 170 µg/m3 | 340% | Hoog | |
0,3 °C | 1017 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:44. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 48 µg/m3 | 242% | Gemiddeld | |
PM10 | 113 µg/m3 | 226% | Hoog | |
-0,3 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:15. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 393% | Hoog | |
PM10 | 175 µg/m3 | 350% | Hoog | |
-0,5 °C | 1017 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:19. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 453% | Hoog | |
PM10 | 206 µg/m3 | 412% | Erg hoog | |
-1,6 °C | 1017 hPa | 99% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:56:41. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 130 µg/m3 | 650% | Erg hoog | |
PM10 | 183 µg/m3 | 367% | Erg hoog | |
-2,2 °C | 1016 hPa | 95% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:57. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 81 µg/m3 | 405% | Hoog | |
PM10 | 144 µg/m3 | 288% | Hoog | |
-1,8 °C | 1018 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2023-12-06 18:57:50. Lezingen: 20. |