Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,6 °C | 1010 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:56. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
12 °C | 1010 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:21. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,6 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:43. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,5 °C | 1010 hPa | 80% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:17:03. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,3 °C | 1011 hPa | 86% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:15. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
10,6 °C | 1007 hPa | 70% | CO2 432 ppm Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:15:05. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
9,4 °C | 1010 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:23. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,5 °C | 1011 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:13:51. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
11 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:15. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
9 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:05. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
11,1 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:54. Lezingen: 10. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
9,3 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:43. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
8,8 °C | 1011 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:33. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
9,4 °C | 1010 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:58. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
9,4 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:15:31. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
13,5 °C | 1007 hPa | 62% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:15:46. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:30. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
10,5 °C | 1022 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:00. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10,4 °C | 1010 hPa | 75% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:17:03. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:57. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,8 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:12:51. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,9 °C | 1009 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:14:33. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,4 °C | 1010 hPa | 73% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:54. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
9,8 °C | 1010 hPa | 97% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:16:02. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
10,5 °C | 1009 hPa | 90% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 16:15:22. Lezingen: 16. |