Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
13,2 °C | 1020 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:43. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1017 hPa | 46% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:52. Pomiary: 11. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
19,9 °C | 1018 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:09:43. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1021 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:09:02. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
16,8 °C | 1019 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:33. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1020 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:02. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
15,2 °C | 1019 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:11:09. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
16,6 °C | 1017 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:08:57. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
14,2 °C | 1018 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:06:17. Pomiary: 15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,9 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
14,9 °C | 1037 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:08:51. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
17,3 °C | 1020 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:09. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:10:31. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,5 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
14,4 °C | 1019 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 20:08:52. Pomiary: 18. |