Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
7,5 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:20. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Very low | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
8,9 °C | 1009 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:34:18. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 78% | Low | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
6,8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:05. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
7,6 °C | 1013 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:56. Чтения: 15. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
7,8 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:30. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 33% | Very low | |
PM10 | 9,7 µg/m3 | 19% | Very low | |
7,5 °C | 1012 hPa | 96% Последнее обновление: 2025-05-18 21:32:07. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Very low | |
7,3 °C | 1012 hPa | 78% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:07. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,9 µg/m3 | 44% | Very low | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
7,4 °C | 1011 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:04. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
10,4 °C | 1008 hPa | 74% Последнее обновление: 2025-05-18 21:37:35. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
6,4 °C | 1010 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:35:58. Чтения: 17. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Very low | |
PM10 | 0,4 µg/m3 | 1% | Very low | |
8,7 °C | 1023 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-05-18 21:36:59. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Very low | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Very low | |
8,6 °C | 1012 hPa | 79% Последнее обновление: 2025-05-18 21:37:39. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Very low | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:10. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 9,5 µg/m3 | 19% | Very low | |
7,4 °C | 1012 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-05-18 21:35:56. Чтения: 16. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Very low | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Very low | |
9,1 °C | 1011 hPa | 68% Последнее обновление: 2025-05-18 21:38:34. Чтения: 18. |