Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 53 µg/m3 | 264% | Medium | |
PM10 | 168 µg/m3 | 335% | High | |
Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:31. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 208% | Medium | |
PM10 | 110 µg/m3 | 221% | High | |
-0,1 °C | 1015 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 05:00:36. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 294% | High | |
PM10 | 124 µg/m3 | 248% | High | |
-1,4 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 04:59:45. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 256% | Medium | |
PM10 | 138 µg/m3 | 275% | High | |
Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:45. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 51 µg/m3 | 253% | Medium | |
PM10 | 132 µg/m3 | 263% | High | |
-0,8 °C | 1018 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:38. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 225% | Medium | |
PM10 | 118 µg/m3 | 236% | High | |
-1,5 °C | 1019 hPa | 97% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:43. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Medium | |
PM10 | 90 µg/m3 | 179% | Medium | |
-0,7 °C | 1018 hPa | 75% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:55. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 59 µg/m3 | 297% | High | |
PM10 | 163 µg/m3 | 325% | High | |
-1,3 °C | 1017 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:43. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Low | |
PM10 | 63 µg/m3 | 127% | Medium | |
3,4 °C | 1015 hPa | 70% Последнее обновление: 2025-02-14 04:59:52. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 135% | Low | |
PM10 | 96 µg/m3 | 192% | High | |
Последнее обновление: 2025-02-14 05:02:08. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Very low | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Very low | |
0,7 °C | 1029 hPa | 83% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:46. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 41 µg/m3 | 203% | Medium | |
PM10 | 105 µg/m3 | 210% | High | |
0 °C | 1018 hPa | 81% Последнее обновление: 2025-02-14 04:59:38. Чтения: 18. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m3 | 194% | Medium | |
PM10 | 88 µg/m3 | 175% | Medium | |
1194 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 05:01:39. Чтения: 19. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Low | |
PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medium | |
-1,3 °C | 1019 hPa | 100% Последнее обновление: 2025-02-14 05:02:14. Чтения: 20. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 28 µg/m3 | 142% | Low | |
PM10 | 60 µg/m3 | 119% | Medium | |
0,2 °C | 1017 hPa | 73% Последнее обновление: 2025-02-14 05:02:03. Чтения: 20. |