Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
14 °C | 1020 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:36. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
15,8 °C | 1017 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:34. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
20,7 °C | 1018 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:52:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
15,2 °C | 1020 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:48:57. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
17 °C | 1019 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:22. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
25,8 °C | 1013 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-02 14:41:23. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
13,8 °C | 1020 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:53:17. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
15,7 °C | 1019 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:59. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | Niski | |
PM10 | 36 µg/m3 | 72% | Niski | |
16,9 °C | 1016 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:42. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
14,6 °C | 1018 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:49:32. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
27,1 °C | 1016 hPa | 41% Ostatnia aktualizacja: 2024-08-12 13:52:21. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
15,1 °C | 1037 hPa | 37% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:52:07. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
18,9 °C | 1019 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:53:10. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:50:28. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1009 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-04 18:15:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1019 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 19:52:08. Pomiary: 1. |