Sprawdzaj jakość powietrza i pogodę w Oleśnicy i okolicach na bieżąco.
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 130 µg/m3 | 651% | Very high | |
PM10 | 313 µg/m3 | 626% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:01:54. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 384% | High | |
PM10 | 174 µg/m3 | 347% | High | |
0.4 °C | 1031 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:02:12. Readings: 14. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 140 µg/m3 | 698% | Very high | |
PM10 | 214 µg/m3 | 429% | Very high | |
0.2 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:03:01. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 113 µg/m3 | 565% | Very high | |
PM10 | 236 µg/m3 | 472% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:31. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 111 µg/m3 | 557% | Very high | |
PM10 | 227 µg/m3 | 453% | Very high | |
1.7 °C | 1033 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:00:45. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 133 µg/m3 | 666% | Very high | |
PM10 | 278 µg/m3 | 555% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:01:04. Readings: 16. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 139 µg/m3 | 693% | Very high | |
PM10 | 265 µg/m3 | 531% | Very high | |
-0.2 °C | 1034 hPa | 70% Last update: 2025-01-18 21:01:07. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 162 µg/m3 | 808% | Very high | |
PM10 | 379 µg/m3 | 758% | Very high | |
-0.7 °C | 1032 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:00:45. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 368% | High | |
PM10 | 173 µg/m3 | 345% | High | |
4 °C | 1030 hPa | 63% Last update: 2025-01-18 21:03:33. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 91 µg/m3 | 453% | High | |
PM10 | 287 µg/m3 | 575% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:40. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
2.1 °C | 1045 hPa | 76% Last update: 2025-01-18 21:02:13. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 113 µg/m3 | 567% | Very high | |
PM10 | 267 µg/m3 | 535% | Very high | |
0.2 °C | 1033 hPa | 76% Last update: 2025-01-18 21:01:00. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 93 µg/m3 | 465% | High | |
PM10 | 186 µg/m3 | 371% | Very high | |
Last update: 2025-01-18 21:02:17. Readings: 20. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 70 µg/m3 | 348% | High | |
PM10 | 162 µg/m3 | 323% | High | |
-0.2 °C | 1034 hPa | 100% Last update: 2025-01-18 21:02:08. Readings: 19. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 125 µg/m3 | 623% | Very high | |
PM10 | 248 µg/m3 | 495% | Very high | |
0.7 °C | 1033 hPa | 73% Last update: 2025-01-18 21:00:59. Readings: 17. |