Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Niski | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Niski | |
17,1 °C | 1020 hPa | 31% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:13:37. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
16,4 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:14:04. Pomiary: 317. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Niski | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
21 °C | 1018 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:12:37. Pomiary: 430. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,4 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Niski | |
16,9 °C | 1021 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:12:15. Pomiary: 325. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
18,6 °C | 1019 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:13:30. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1020 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:13:07. Pomiary: 427. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Niski | |
18,8 °C | 1019 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:14:06. Pomiary: 431. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
18,3 °C | 1017 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:13:43. Pomiary: 475. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,7 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
20,6 °C | 1018 hPa | 27% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:12:06. Pomiary: 382. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
16,2 °C | 1038 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:15:06. Pomiary: 414. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
24,6 °C | 1019 hPa | 23% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:12:52. Pomiary: 410. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,5 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:13:49. Pomiary: 426. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1019 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:11:59. Pomiary: 431. |