Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
23,7 °C | 1021 hPa | 21% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:34. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
17,1 °C | 1019 hPa | 43% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:48. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
14,2 °C | 1020 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:22. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
16,3 °C | 1022 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:03. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
12 °C | 1021 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:45. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
17 °C | 1021 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:42. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
14 °C | 1020 hPa | 45% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:31. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 47 µg/m3 | 237% | Średni | |
PM10 | 83 µg/m3 | 165% | Średni | |
19,5 °C | 1018 hPa | 29% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:03:34. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1020 hPa | 38% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:00:54. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,7 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
14,2 °C | 1038 hPa | 39% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:00:47. Pomiary: 4. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
13,5 °C | 1021 hPa | 40% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:01:51. Pomiary: 3. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:02:20. Pomiary: 5. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
18,5 °C | 1020 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 11:01:39. Pomiary: 4. |