Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
10,8 °C | 1011 hPa | 96% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:09. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
10,4 °C | 1008 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:56:14. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
8,5 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:24. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
10,6 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:54:53. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
9 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:58:03. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
8,6 °C | 1010 hPa | 91% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:52. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
9 °C | 1010 hPa | 74% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:56:57. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
9,1 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:55:28. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
13,2 °C | 1007 hPa | 63% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:36. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
8,2 °C | 1009 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:56:27. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,7 µg/m3 | 1% | Erg laag | |
10,2 °C | 1022 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:55:58. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
9,9 °C | 1010 hPa | 76% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:04. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:58:17. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
8,5 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:56:00. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
10,6 °C | 1009 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-18 15:57:53. Lezingen: 18. |