Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
15,9 °C | 1020 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:53:41. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
16,1 °C | 1017 hPa | 42% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:54:08. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
20 °C | 1018 hPa | 28% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:52:42. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1021 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:48:56. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1019 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:53:35. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
14,7 °C | 1020 hPa | 33% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:53:10. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Bardzo niski | |
16,7 °C | 1019 hPa | 35% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:54:10. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
17,9 °C | 1017 hPa | 32% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:53:06. Pomiary: 20. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
16,9 °C | 1018 hPa | 30% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:52:27. Pomiary: 17. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
15,6 °C | 1037 hPa | 36% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:55:12. Pomiary: 15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Bardzo niski | |
19,2 °C | 1019 hPa | 26% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:49:36. Pomiary: 15. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 3,7 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:53:51. Pomiary: 18. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Bardzo niski | |
15,4 °C | 1019 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-09 18:55:22. Pomiary: 18. |