Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
12,1 °C | 1017 hPa | 57% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:49. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
15,1 °C | 1017 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:05:02. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,6 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
15,4 °C | 1018 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:04:06. Lezingen: 15. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,7 µg/m3 | 23% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
13,5 °C | 1018 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:07. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
12,6 °C | 1018 hPa | 46% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:38. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
12,6 °C | 1015 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:04:48. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 3,9 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
15,8 °C | 1018 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:27. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
12 °C | 1018 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:04:28. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
13,5 °C | 1015 hPa | 50% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:24. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
21,2 °C | 1015 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:51. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
12,6 °C | 1018 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:13. Lezingen: 16. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
16,6 °C | 1017 hPa | 35% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:05:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
11,8 °C | 1018 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:05:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
13,8 °C | 1017 hPa | 45% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:05:20. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
15,9 °C | 1014 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:53. Lezingen: 19. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
13,6 °C | 1016 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:59. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 0,8 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
13,3 °C | 1034 hPa | 42% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:04:29. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
17,6 °C | 1017 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:26. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:05:04. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 2,3 µg/m3 | 5% | Erg laag | |
13,6 °C | 1017 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:47. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
14,4 °C | 1017 hPa | 38% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:12. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
13 °C | 1018 hPa | 44% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:03:17. Lezingen: 18. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
11,5 °C | 1017 hPa | 39% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 20:02:50. Lezingen: 18. |